Używane wózki widłowe
Przedstawiamy Państwu oferte używanych wózków widłowe róznych firm.Tel: 692-281-677
Używane wózki widłowe i teleskopowe wózki widłowe
Wózki widłowe firm: Komatsu, Clark, Nissan, Toyota, Misubishi i inne.
| Lp | Nazwa | Model | Maszt | Rocznik | Naped | Biegi | Kratka | Wspom | Udzwig |
| 1 | TOYOTA | 4FGL10 | 3,0m | 1991 | B | M | + | X | 1,0t |
| 2 | TOYOTA | 5FGL10 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,0t |
| 3 | TOYOTA | 5FGL10 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,0t |
| 4 | TOYOTA | 5FGL15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,0t |
| 5 | TOYOTA | 02-5FGL15 | 3,0m | 1995 | B-G | A | + | X | 1,0t |
| 6 | TOYOTA | 02-5FG10 | 4,0m | 1995 | B | A | + | X | 1,0t |
| 7 | TOYOTA | 02-6FG10 | 4,0m | 1998 | B | A | + | X | 1,0t |
| 8 | TOYOTA | 6FG10 | 3,0m | 1998 | B-G | M | + | X | 1,0t |
| 9 | TOYOTA | 7FGL10 | 3,0m | 2002 | B | M | + | X | 1,0t |
| 10 | TOYOTA | 5FGL15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,0t |
| 11 | TOYOTA | 5FG15 | 3,5m | 1995 | B | M | + | X | 1,0t |
| 12 | TOYOTA | 5FG15 | 4,0m | 1995 | B-G | M | + | X | 1,5t |
| 13 | TOYOTA | 5FGL15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,5t |
| 14 | TOYOTA | 5FGL15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,5t |
| 15 | TOYOTA | 5FG15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,5t |
| 16 | TOYOTA | 5FGL15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,5t |
| 17 | TOYOTA | 5FG15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,5t |
| 18 | TOYOTA | 02-5FG15 | 3,0m | 1995 | B | A | + | X | 1,5t |
| 19 | TOYOTA | 6FGL15 | 3,0m | 1998 | B | M | + | X | 1,5t |
| 20 | TOYOTA | 6FGL15 | 3,0m | 1998 | B-G | M | + | X | 1,5t |
| 21 | TOYOTA | 6FG15 | 3,5m | 1998 | B | M | + | X | 1,5t |
| 22 | TOYOTA | 7FGL15 | 3,0m | 2003 | B | M | + | X | 1,5t |
| 23 | TOYOTA | 5FGL18 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,8t |
| 24 | TOYOTA | 40-5FG18 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,8t |
| 25 | TOYOTA | 5FGL20 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,0t |
| 26 | TOYOTA | 40-5FG20 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,0t |
| 27 | TOYOTA | 40-5FG20 | 3,7m | 1995 | B | M | + | X | 2,0t |
| 28 | TOYOTA | 42-5FG20 | 4,0m | 1995 | B-G | A | + | X | 2,0t |
| 29 | TOYOTA | 40-5FG20 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,0t |
| 30 | TOYOTA | 5FGL25 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,0t |
| 31 | TOYOTA | 6FG20 | 3,0m | 1998 | B | M | + | X | 2,0t |
| 32 | TOYOTA | 6FG20 | 3,0m | 1998 | B | M | + | X | 2,0t |
| 33 | TOYOTA | 6FGL20 | 3,0m | 1998 | B | M | + | X | 2,0t |
| 34 | TOYOTA | 40-7FG20 | 3,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 2,0t |
| 35 | TOYOTA | 40-7FG20 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 2,0t |
| 36 | TOYOTA | 42-5FG25 | 3,0m | 1995 | B-G | A | + | X | 2,5t |
| 37 | TOYOTA | 40-5FG25 | 4,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,5t |
| 38 | TOYOTA | 6FGL25 | 3,0m | 1998 | B | M | + | X | 2,5t |
| 39 | TOYOTA | 02-6FG25 | 3,0m | V.98 | B | A | + | X | 2,5t |
| 40 | TOYOTA | 7FGL25 | 3,0m | 1998 | B | M | + | X | 2,5t |
| 41 | TOYOTA | 7FGL25 | 3,0m | 2001 | B | M | + | X | 2,5t |
| 42 | TOYOTA | 02-5FG30 | 5,0m | 1995 | B-G | A | + | X | 3,0t |
| 43 | TOYOTA | 5FGC30 | 3,7m | 1994 | B-G | A | + | X | 3,0t |
| 44 | TOYOTA | 5FGC30 | 3,7m | 1994 | B-G | A | + | X | 3,0t |
| 45 | TOYOTA | 5FGC30 | 3,7m | 1994 | B-G | A | + | X | 3,0t |
| 46 | TOYOTA | 6FGCU30 | 3,7m | 1997 | B-G | A | + | X | 3,0t |
| 47 | TOYOTA | 6FG30 | 5,0m | 1997 | B-G | M | + | X | 3,0t |
| 48 | TOYOTA | 02-6FGU30 | 5,4m | 1996 | B-G | A | + | X | 3,0t |
| 49 | TOYOTA | 02-7FG30 | 4,0m | XI.99 | B-G | A | + | X | 3,0t |
| 50 | TOYOTA | 02-5FG30 | 3,0m | 1995 | B | A | + | X | 3,0t |
| 51 | TOYOTA | 5FG35 | 4,0m | 1995 | B | M | + | X | 3,5t |
| 52 | TOYOTA | 02-5FG35 | 3,0m | 1995 | G | A | + | X | 3,5t |
| 53 | KOMATSU | FG10-15 | 3,0m | 1996 | B | M | + | X | 1,0t |
| 54 | KOMATSU | FG10L-15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,0t |
| 55 | KOMATSU | FG10D-15 | 4,0m | 1996 | B-G | A | + | X | 1,0t |
| 56 | KOMATSU | FG15D-15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,0t |
| 57 | KOMATSU | FG15L-15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,0t |
| 58 | KOMATSU | FG10L-15 | 3,0m | 1996 | B | M | + | X | 1,0t |
| 59 | KOMATSU | FD10D-15 | 4,0m | 1996 | B-G | A | + | X | 1,0t |
| 60 | KOMATSU | FG10L-15 | 3,0m | 1996 | B | M | + | X | 1,0t |
| 61 | KOMATSU | FG18DT-15 | 3,0m | 1996 | B-G | A | + | X | 1,0t |
| 62 | KOMATSU | FG10L-16 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 1,0t |
| 63 | KOMATSU | FG10LC-16 | 3,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 1,0t |
| 64 | KOMATSU | FG10LC-16 | 3,0m | 1999 | B | M | + | X | 1,0t |
| 65 | KOMATSU | FG10C-16 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 1,0t |
| 66 | KOMATSU | FG15LC-16 | 3,0m | IX.99 | B | M | + | X | 1,0t |
| 67 | KOMATSU | FG15C-16 | 3,0m | 1999 | B | M | + | X | 1,0t |
| 68 | KOMATSU | FG10LT-16 | 3,0m | 2000 | B | A | + | X | 1,0t |
| 69 | KOMATSU | FG10LC-15 | 3,0m | 1996 | B | M | + | X | 1,0t |
| 70 | KOMATSU | FG10D-15 | 3,0m | 1995 | B-G | M | + | X | 1,0t |
| 71 | KOMATSU | FG15C-16 | 3,0m | 1999 | B | M | + | X | 1,0t |
| 72 | KOMATSU | FG15W-17 | 3,0m | 2003 | B-G | M | + | X | 1,0t |
| 73 | KOMATSU | FD15H-15 | 3,0m | 1995 | D | M | + | X | 1,0t |
| 74 | KOMATSU | FG14D-15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,4t |
| 75 | KOMATSU | FG14-15 | 3,0m | 1996 | B | M | + | X | 1,4t |
| 76 | KOMATSU | FG15C-16 | 3,0m | VI.00 | B-G | M | + | X | 1,4t |
| 77 | KOMATSU | FG14C-16 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 1,4t |
| 78 | KOMATSU | FG14LC-16 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 1,4t |
| 79 | KOMATSU | FG14C-16 | 3,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 1,4t |
| 80 | KOMATSU | FG14LC-17 | 3,0m | 2002 | B | M | + | X | 1,4t |
| 81 | KOMATSU | FD10C-18 | 3,0m | 2003 | D | M | + | X | 1,5t |
| 82 | KOMATSU | FG15D-15 | 3,0m | 1996 | B | M | + | X | 1,5t |
| 83 | KOMATSU | FG15L-15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,5t |
| 84 | KOMATSU | FG15-15 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 1,5t |
| 85 | KOMATSU | FG15L-15 | 3,0m | 1996 | B | M | + | X | 1,5t |
| 86 | KOMATSU | FG15-15 | 4,5m | 1995 | B-G | A | + | X | 1,5t |
| 87 | KOMATSU | FG15W-16 | 3,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 1,5t |
| 88 | KOMATSU | FG15LC-16 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 1,5t |
| 89 | KOMATSU | FG15LC-16 | 3,0m | 2000 | G | M | + | X | 1,5t |
| 90 | KOMATSU | FG15C-16 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 1,5t |
| 91 | KOMATSU | FD15L-12 | 3,0m | 1991 | D | A | + | X | 1,5t |
| 92 | KOMATSU | FD15C-17 | 3,0m | III.0 | D | M | + | X | 1,5t |
| 93 | KOMATSU | FG15LC-16 | 3,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 1,5t |
| 94 | KOMATSU | FG15C-16 | 3,0m | 1999 | B | M | + | X | 1,5t |
| 95 | KOMATSU | FG15C-16 | 3,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 1,5t |
| 96 | KOMATSU | FG15W-16 | 4,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 1,5t |
| 97 | KOMATSU | FG15C-16 | 3,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 1,5t |
| 98 | KOMATSU | FG15C-16 | 4,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 1,5t |
| 99 | KOMATSU | FG15T-16 | 3,0m | 2000 | B-G | A | + | X | 1,5t |
| 100 | KOMATSU | FG15T-16 | 4,0m | 2000 | G | A | + | X | 1,5t |
| 101 | KOMATSU | FG15HT-16 | 3,0m | 2000 | B | A | + | X | 1,5t |
| 102 | KOMATSU | FG15T-17 | 3,0m | 2003 | B-G | A | + | X | 1,5t |
| 103 | KOMATSU | FG10LC-17 | 3,0m | 2004 | B | M | + | X | 1,5t |
| 104 | KOMATSU | FG15C-17 | 2,5m | 2002 | B | M | + | X | 1,5t |
| 105 | KOMATSU | FG15C-17 | 3,0m | 2002 | G | M | + | X | 1,5t |
| 106 | KOMATSU | FG15C-17 | 3,0m | 2002 | B | M | + | X | 1,5t |
| 107 | KOMATSU | FG15W-17 | 4,0m | 2004 | B | M | + | X | 1,5t |
| 108 | KOMATSU | FG10LC-17 | 3,0m | 2003 | B | M | + | X | 1,5t |
| 109 | KOMATSU | FG15T-17 | 3,0m | 2003 | B-G | A | + | X | 1,5t |
| 110 | KOMATSU | FG15T-17 | 3,0m | 2003 | B | A | + | X | 1,5t |
| 111 | KOMATSU | FG15C-18 | 4,5m | 2004 | B | M | + | X | 1,5t |
| 112 | KOMATSU | FG15HT-17 | 3,3m | 2004 | G | A | + | X | 1,5t |
| 113 | KOMATSU | FG15HT-17 | 3,3m | 2004 | G | A | + | X | 1,5t |
| 114 | KOMATSU | FG15HT-17 | 3,3m | 2004 | G | A | + | X | 1,5t |
| 115 | KOMATSU | FG15HT-17 | 3,3m | 2004 | G | A | + | X | 1,5t |
| 116 | KOMATSU | FG18C-16 | 3,0m | V.00 | B | M | + | X | 1,5t |
| 117 | KOMATSU | FG10-15 | 3,0m | 1996 | B | M | + | X | 1,8t |
| 118 | KOMATSU | FG18C-16 | 3,0m | 1999 | B | M | + | X | 1,8t |
| 119 | KOMATSU | FG18T-16 | 3,0m | 2000 | B | A | + | X | 1,8t |
| 120 | KOMATSU | FG18HW-16 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 1,8t |
| 121 | KOMATSU | FG18C-16 | 3,3m | 2000 | B | M | + | X | 1,8t |
| 122 | KOMATSU | FD18T-18 | 3,0m | 2003 | D | A | + | X | 1,8t |
| 123 | KOMATSU | FG20HT-14 | 3,3m | 2004 | G | A | + | X | 2,0t |
| 124 | KOMATSU | FG20HT-14 | 3,3m | 2005 | G | A | + | X | 2,0t |
| 125 | KOMATSU | FG20HT-14 | 3,7m | 2005 | G | A | + | X | 2,0t |
| 126 | KOMATSU | FG20HT-14 | 3,7m | 2005 | G | A | + | X | 2,0t |
| 127 | HYTSU | CPQD20 | 3,0m | 2005 | B | A | + | X | 2,0t |
| 128 | KOMATSU | FD20T-1E1 | 3,3m | 1999 | D | A | + | X | 2,0t |
| 129 | KOMATSU | FD25C-12 | 3,0m | 2000 | D | M | + | X | 2,0t |
| 130 | KOMATSU | FG20-11 | 3,0m | 1995 | G | M | + | X | 2,0t |
| 131 | KOMATSU | FG20-11 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,0t |
| 132 | KOMATSU | FG20-11 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,0t |
| 133 | KOMATSU | FG20-11 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,0t |
| 134 | KOMATSU | FG20-11 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,0t |
| 135 | KOMATSU | FG20C-12 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 2,0t |
| 136 | KOMATSU | FG20T-12 | 3,0m | IX.99 | B-G | A | + | X | 2,0t |
| 137 | KOMATSU | FG20T-12 | 3,0m | III.9 | G | A | + | X | 2,0t |
| 138 | KOMATSU | FG25-12 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 2,0t |
| 139 | KOMATSU | FG20T-12 | 3,0m | 2000 | B-G | A | + | X | 2,0t |
| 140 | KOMATSU | FG20T-12 | 3,0m | 2000 | G | A | + | X | 2,0t |
| 141 | KOMATSU | FG20T-12 | 3,0m | 2000 | G | A | + | X | 2,0t |
| 142 | KOMATSU | FG25T-12 | 4,5m | 2000 | G | A | + | X | 2,0t |
| 143 | KOMATSU | FG25W-12 | 3,0m | 1999 | B | M | + | X | 2,5t |
| 144 | KOMATSU | FG20W-12 | 3,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 2,0t |
| 145 | KOMATSU | FG20W-12 | 3,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 2,0t |
| 146 | KOMATSU | FG20C-12 | 3,3m | IX.99 | G | M | + | X | 2,0t |
| 147 | KOMATSU | FG20C-12 | 3,0m | XII.9 | B-G | M | + | X | 2,0t |
| 148 | KOMATSU | FG20C-12 | 3,0m | II.00 | B | M | + | X | 2,0t |
| 149 | KOMATSU | FG20C-12 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 2,0t |
| 150 | KOMATSU | FG20C-12 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 2,0t |
| 151 | KOMATSU | FG20LC-12 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 2,0t |
| 152 | KOMATSU | FG20C-12 | 3,5m | VIII. | B-G | M | + | X | 2,0t |
| 153 | KOMATSU | FG20C-12 | 3,0m | IV.00 | G | M | + | X | 2,0t |
| 154 | KOMATSU | FG20C-12 | 3,0m | XI.99 | G | M | + | X | 2,0t |
| 155 | KOMATSU | FG25C-12 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 2,0t |
| 156 | KOMATSU | FG25C-12 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 2,0t |
| 157 | KOMATSU | FG20C-15 | 3,0m | 2003 | B | M | + | X | 2,0t |
| 158 | KOMATSU | FG20C-14 | 3,0m | 2002 | G | M | + | X | 2,0t |
| 159 | KOMATSU | FG25C-12 | 3,0m | 2000 | G | M | + | X | 2,0t |
| 160 | KOMATSU | FG25-11 | 3,0m | 1995 | G | A | + | X | 2,5t |
| 161 | KOMATSU | FG25-11 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,5t |
| 162 | KOMATSU | FG25-11 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,5t |
| 163 | KOMATSU | FG25C-12 | 3,0m | III.9 | B | M | + | X | 2,5t |
| 164 | KOMATSU | FG25C-12 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 2,5t |
| 165 | KOMATSU | FG25T-12 | 3,0m | 2000 | B-G | A | + | X | 2,5t |
| 166 | KOMATSU | FG25T-12 | 4,0m | 2000 | B-G | A | + | X | 2,5t |
| 167 | KOMATSU | FG25T-12 | 3,0m | 2000 | B-G | A | + | X | 2,5t |
| 168 | KOMATSU | FG20C-14 | 3,0m | 2002 | B | M | + | X | 2,5t |
| 169 | KOMATSU | FG25T-14 | 3,0m | 2003 | B-G | A | + | X | 2,5t |
| 170 | KOMATSU | FG25T-14 | 3,0m | 2003 | B-G | A | + | X | 2,5t |
| 171 | KOMATSU | FG25C-14 | 3,0m | 2003 | B | M | + | X | 2,5t |
| 172 | KOMATSU | FG25HT-14 | 4,0m | 2004 | G | A | + | X | 2,5t |
| 173 | KOMATSU | FG25HT-14 | 4,0m | 2004 | G | A | + | X | 2,5t |
| 174 | KOMATSU | FG25HT-14 | 3,3m | 2005 | G | A | + | X | 2,5t |
| 175 | KOMATSU | FG25C-12 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 2,5t |
| 176 | KOMATSU | FG25T-15 | 4,0m | III.0 | B | A | + | X | 2,5t |
| 177 | KOMATSU | FG25C-15 | 3,0m | IV.03 | B | M | + | X | 2,5t |
| 178 | KOMATSU | FG28-11 | 3,0m | 1995 | B | M | + | X | 2,8t |
| 179 | KOMATSU | FG30-11 | 3,0m | 1995 | B-G | M | + | X | 3,0t |
| 180 | KOMATSU | FG30-11 | 3,0m | 1995 | G | M | + | X | 3,0t |
| 181 | KOMATSU | FG30T-12 | 3,0m | 2000 | B | A | + | X | 3,0t |
| 182 | KOMATSU | FG30T-12 | 3,0m | 2000 | B | A | + | X | 3,0t |
| 183 | KOMATSU | FD30C-12 | 4,5m | 2000 | D | M | + | X | 3,0t |
| 184 | KOMATSU | FG30C-12 | 3,0m | 2000 | B | M | + | X | 3,0t |
| 185 | KOMATSU | FG30C-12 | 4,0m | 2000 | B-G | M | + | X | 3,0t |
| 186 | KOMATSU | FG30HT-14 | 3,3m | 2005 | G | A | + | X | 3,0t |
| 187 | KOMATSU | FG35-7 | 3,0m | 2002 | B-G | M | + | X | 3,5t |
| 188 | MITSUBISHI | FG30 | 4,0m | 1991 | G | A | + | X | 3,0t |
| 189 | MITSUBISHI | FG30 | 4,0m | 1992 | B-G | M | + | X | 3,0t |
| 190 | STEINBOCK | 3,3m | 1993 | D | A | + | X | 2,5t | |
| 191 | YALE | GP060 | 3,5m | 1992 | G | A | + | X | 2,5t |
| 192 | BUŁGAR | 25 | 4,5m | 1989 | G | A | + | X | 2,5t |
| 193 | EAGLE | 3.0m | 1995 | G | A | + | X | 1,5t | |
| 194 | TOYOTA | 2FBE15 | 3,0m | 1991 | E | A | + | X | 1,5t |
| 195 | TOYOTA | 5FBL10 | 3,0m | 1996 | E | A | + | X | 1,8t |
| 196 | KOMATSU | FB10EXL-7 | 3,0m | 01.11 | E | A | + | X | 1,0t |
| 197 | KOMATSU | FB10EX-7 | 3,0m | 1999 | E | A | + | X | 1,0t |
| 198 | KOMATSU | FB13M-3 | 3,5m | 1999 | E | A | + | X | 1,3t |
| 199 | KOMATSU | FB13M-3 | 3,0m | 1997 | E | A | + | X | 1,3t |
| 200 | KOMATSU | FB15EX-8 | 3,0m | XI.00 | E | A | + | X | 1,5t |
| 201 | KOMATSU | FB15EX-7 | 3,0m | 1999 | E | A | + | X | 1,5t |
| 202 | KOMATSU | FB18EXL-7 | 3,0m | 1999 | E | A | + | X | 1,8t |
| 203 | MARKLIFT | (USA) | 6,0m | 1991 | E | A | 0,5t |
Cała gama wózków nowych marki KOMATSU
W przypadku nie posiadania w ofercie odpowiadającej potrzebom Klienta maszyny istnieje możliwość sprowadzenia takiej w ciągu 14 dni.
Generalnie w sprzedaży znajdują się wózki produkcji japońskiej i europejskiej:
- zakres podnoszenia 1000kg - 7500 kg (na życzenie sprowadzamy wózki o większym ud�wigu),
- wysokość podnoszenia:
maszt standard - duplex do 4500 mm,
maszt triplex do 7000 mm,
maszt typu hilo, do rozładunku wew. kontenerowego - wysokość swobodnego
podnoszenia do 1500 mm,
- napęd benzynowy, gazowy, diesel lub elektryczny,
- do każdego wózka istnieje możliwość zamontowania dodatkowego osprzętu,
Na wózki nowe udzielamy 60 m-cy gwarancji lub 4100 MTH, na używane 8 - 36 m-cy lub 600 - 2500 MTH (możliwość dodatkowego wydłużenia gwarancji).
W przypadku awarii dłuższej niż 48 godz., dostarczamy na własny koszt wózek o podobnych parametrach technicznych na czas jej usunięcia.
Zakupiony w naszej firmie wózek dostarczamy do Klienta na własny koszt specjalistycznym transportem.
Warunki płatności:
- oferujemy sprzedaż gotówkową (jednorazowa wpłata - przelew)
- możliwość negocjacji cen,
- sprzedaż w leasingu,
- raty do 6 miesięcy bez oprocentowania
Oferujemy serwis wózków widłowych gwarancyjny i pogwarancyjny wózka widłowego oraz sprzedaż części zamiennych do wózków widłowych, podnosników i ładowarek teleskopowych.
Brak komentarzy:
Prześlij komentarz